KVH Konstruktionsvollholz Fi/Ta/Ki/Lä/Dg

  • KVH NSi (für nicht sichtbaren Bereich)
  • KVH Si (für sichtbaren Bereich)
  • KVH nach Liste
  • KVH DUO/TRIO Balken Si (2-stielig oder 3-stielig verleimt)
  • KVH Lagerware

KVH NSi Lagerware (für den nicht sichtbaren Bereich)

Stärke Breite Länge Länge Stärke Breite Länge Länge
mm mm m m mm mm m m
40 60 5,00 40 80 5,00
60 60 5,00 60 80 5,00
60 100 5,00 13,00 60 120 5,00 13,00
60 140 5,00 13,00 60 160 5,00 13,00
60 180 13,00 60 240 13,00
80 80 5,00 80 100 5,00 13,00
80 120 5,00 13,00 80 140 13,00
80 160 13,00 80 180 13,00
80 200 13,00 80 240 13,00
100 100 5,00 13,00 100 120 13,00
100 140 13,00 100 160 13,00
100 180 13,00 100 200 13,00
100 240 13,00
120 120 13,00 120 140 13,00
120 160 13,00 120 180 13,00
120 200 13,00 120 240 13,00
140 140 13,00 140 160 13,00
140 200 13,00 140 240 13,00
160 160 13,00 160 200 13,00

  • Häberlen-Börsig

  • Verpackungs GmbH & Co. KG
  • Stockacher Straße 122 _ 78532 Tuttlingen
  • Tel.: 07461 9625-0 _ Fax: 07461 9625-25